<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>アジル設計の家創りBlog -高気密・高断熱のデザイナーズ住宅＆リフォーム-</title>
		<link>http://www.aziru.net/blog/</link>
		<description>原価公開方式で建てる、高気密・高断熱のデザイナーズ住宅&amp;リフォームのはなし。</description>
		<language>ja</language>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 17:50:00 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://www.aziru.net/blog/diary.cgi?plugin=Rss2</docs>
		<item>
			<title>「権太」のブログ“徒然草”42『コミニュケーション』</title>
			<link>http://www.aziru.net/blog/archives/45.html</link>
			<guid>http://www.aziru.net/blog/archives/45.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>暑い日々が本当に暑い日々が続いて体調に留意が必要ですが、体力の落ちたことを感じます。<br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/45-1.jpg" alt="ファイル 45-1.jpg" width="240" height="320" /><br />がんばれカマキリ。家のモミジに元気いっぱいそうに、<br />鮮やかな色でいましたのでシャッター<br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/45-2.jpg" alt="ファイル 45-2.jpg" width="240" height="320" /><br />おいしいブルーベリー<br />家のブルーベリー残り少なくなりシャッター<br /><br />昨今の新聞見ても日本の成長不振などいいニュースが少なく感じます。<br />全てにおいてコミニュケーション不足の感じ。<br />コンピューター、携帯電話などのITの進歩がいい方向ではない感じ。<br />苦労して情報得ることないし。<br />有り余る情報の整理が出来ない自分もおかしな感じです。<br /><br />人間以外の生き物は人間をどう見ているのかな？？？<br />さあ、とにかくお客様の為に働こう。原価公開と一括管理のシステムが最高の家創りだと信じて。<br />絶対にシステムと考えは間違えてない。<br />さらなる改善とシステム考えながら。</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:50:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>「権太」のブログ“徒然草”41『勉強会に参加して』</title>
			<link>http://www.aziru.net/blog/archives/44.html</link>
			<guid>http://www.aziru.net/blog/archives/44.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>先日所属するNPO法人の集まりに参加。年に3回～4回開催で勉強会してます。<br /><br />講演：「着工数70万戸への取り組み」<br /><br />・結論１：自社の強みを理解し明確に差別化することであり、弱みを強くすることは差別化にならない。そして強みの「旗」を上げること。「ショーザフラッグ」<br />・結論2：お客様の希望を全て聞くことは大切。しかし専門家、経験者としてのアドバイスでやめた方がいいことはきちんと明確にすること。これも差別化である。<br />・結論3：規模の拡大でなく小さくてもいい。スモール イズ ビューティフルがいい。<br />・結論4：異業種から参入ある（ヤマダ電気など）<br /><br />生き残り方法まとめ<br />・原価公開のショーザフラッグは間違いなしと確信する。<br />　　↓<br />・但し、もう一つ何か足りない。<br />　　↓<br />・小さな規模30坪前後の企画型商品が必要では。<br />　理由：企画型プランでのニーズが30代で高まっている。<br />　　　　注文住宅は高いイメージがあることと、<br />　　　　所得の先行き不安で住まいに当てる費用の減少傾向もある<br /><br />さて、考えないといけないが。</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 03:39:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>「権太」のブログ“徒然草”40『決算終了』</title>
			<link>http://www.aziru.net/blog/archives/43.html</link>
			<guid>http://www.aziru.net/blog/archives/43.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>22年3月期の決算が完了しました。お客様のおかげで決算迎えることができました。利益も大切ですが、利益はお客様が私どもに与えてくれる価値と考えています。<br /><br />私共の「原価公開見積」「デザイナー一括管理」「営業マン不要」などのシステムが浸透して行くように頑張らないと。<br /><br />先日、社名であるアジル設計の「アジル」の意味を聞かれました。<br />「アジル」は英語で「迅速、俊敏」等の意味があり「変化に即対応」という意味です。現在の企業は環境の変化が激しく、変化に対応した体質、組織である事が重要な経営のあり方で「アジル経営」と言われていることを聞き、お客様の要望に即対応する、という事をそのままいただき社名にしています。小さな組織と志の同じ仲間でやっていこうと考えています。<br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/43-1.jpg" alt="ファイル 43-1.jpg" width="320" height="340" /><br /><br />「いい住まいに住むことは　全ての人の願い<br /><br />　　　　　　　　　　　この願いを実現するために働く」<br /><br /><br />これが綱領であり私共の志です。<br /><br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/43-2.jpg" alt="ファイル 43-2.jpg" width="142" height="134" /><br />・カメのようにゆっくり着実な一歩一歩で<br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/43-3.jpg" alt="ファイル 43-3.jpg" width="140" height="133" /><br />・よく見ると綺麗な花のように</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 03:21:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>「権太」のブログ“徒然草”39『人としての大切なこと』</title>
			<link>http://www.aziru.net/blog/archives/42.html</link>
			<guid>http://www.aziru.net/blog/archives/42.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>2009年の住宅戸数が80万戸以下になったとのこと。私の知っているピーク時の半分以下である。子供、人口の減少を考えると横ばいか減少へ進むと思う。<br /><br /><br />各企業もここ5,6年で企業体質の贅肉落としをどんどん進めている。企業の合従連衡やIT化で、社員削減と経費節減そして、価格ダウンでの販売増によるシェア確保。<br />まさに社会状況の変化に対応できる『アジル経営』が重要になっている。私どもの名称の『アジル』はこの意味で名付けたのですが。<br /><br /><br />但し不変なこともある。『政治』の文字に『正しい』の文字がある。『正しく治める』ことが政治なのですが…<br />政治が正しければ「犯罪など全ての悪いことと言われること」は一切起きない。政治に信頼が無いから起きる。ましてや政治を行う政治家がいけない。でも政治家を選んでいるのは国民である。<br /><br /><br />本当に正しい人がリーダーにならないと。国・大企業・中小企業などの全てのリーダーが。<br /><br /><br />正しく正直に「仁」を追求し「徳」を得よう。皆がやめても続けよう。お客様で徳を感じる人にあった。なんとなく融和で『孔子』のよう。その方から八甲田山の道路写真をメールでいただきました。<br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/42-1.jpg" alt="ファイル 42-1.jpg" width="420" height="236" /></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:47:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>「権太」のブログ“徒然草”38『「ダメ、イカン、厳しい」言葉の撲滅』</title>
			<link>http://www.aziru.net/blog/archives/41.html</link>
			<guid>http://www.aziru.net/blog/archives/41.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>剪定をしている我が家の梅の1本です。今年も綺麗に可憐な花をつけました。<br /><br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/41-1.jpg" alt="ファイル 41-1.jpg" width="286" height="383" /><br /><br /><br />ここ数年、仲間内、そして以前の勤務先企業も「ダメだ」の言葉が挨拶になっています。そういう自分も相槌をしてしまいます。<br />「ダメ、ダメ」で気分が落ち込みますので言わないようにしよう。「ダメ、ダメ病」撲滅。<br />「なぜお客様は住まいを計画するのか？」この事をしっかりと考え、そして何がネックなのかを一緒に解決していけばいい。解っているが・・・・お前は真剣か？<br /><br /><br />綺麗な写真見て、自分を鼓舞する自分の「歌」を口ずさみ気持ちを高揚だ。何回も何回もプランと見積もり変更は当たり前。「もういいでないの」の気持ちは真剣に対応してない証拠で、この気持ちがある内は、プロではないのだ。「トコトン、トコトン」対応し、お客様の熱意を上回らないと。たとえ桜散るでも。<br /><br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/41-2.jpg" alt="ファイル 41-2.jpg" width="220" height="165" /><br /><br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/41-3.jpg" alt="ファイル 41-3.jpg" width="221" height="165" /><br /><br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/41-4.jpg" alt="ファイル 41-4.jpg" width="223" height="167" /></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 05:43:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>「権太」のブログ“徒然草”37『ラジオを聞いて』</title>
			<link>http://www.aziru.net/blog/archives/40.html</link>
			<guid>http://www.aziru.net/blog/archives/40.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>先日、ラジオを聞いていたましたら「その通り」だなと思ったことがありました。<br />内容は野球選手（大リーグのピッチャー、ランディジョンソンかな？）のこと<br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/40-1.jpg" alt="ファイル 40-1.jpg" width="179" height="240" /><br /><br />インタビューアー<br />「何で年齢も高いのに、練習でそんなに苦しい思いをしているの？」<br />ランディジョンソン<br />「練習で苦しい思いをしているから、試合では楽しんでいる。監督にも試合では楽しませてくれと言っているよ」<br /><br /><br />バンクバーオリンピックでメダルを獲得したり、入賞したりする選手達は皆こんな思いで練習し、本番の試合しているのかな～。<br /><br />自分の日々を考えると情けなくなる。もっともっと計画的に、そしていつも勤勉を怠らず日々過ごさないといけない。メリハリも。ただ一所懸命では。<br />そして「日々是新」<br /><br /><br />洗面化粧台の給水個所から少しの水漏れを直して来ました（ネジ締めが少し緩く、それが原因でした。）お客様、申しわけありません。<br /><br /><br />いいお客様で帰りに自家製椎茸をいただきました。（クイックレスポンスが勝負）</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:32:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>「権太」のブログ“徒然草”36</title>
			<link>http://www.aziru.net/blog/archives/39.html</link>
			<guid>http://www.aziru.net/blog/archives/39.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>いったい住宅関連での政策（補助金）は何があるのかわからなくなってきました。<br /><br /><br />・施工者向けの補助で長期優良住宅向<br />・お客様向けの金利優遇と取得税減税、そしてエコポイント<br />・贈与の金額アップ、その他いろいろな税制優遇<br /><br /><br />内容（手続き、仕様、施工などなど）きちんと勉強しておかないと。ただし効果のほどは？？？<br /><br /><br />建てる人は建てるし、リフォームする人はする。補助金等（ニンジン）なくても。場当たり的政策も少しは必要。でも国の未来を考えることがもっと大切では。<br /><br /><br />何億も使う国会で毎度毎度の政治献金の議論。いい加減に国会での政治献金などの議論はやめる法律作ればと思う。エコポイントなどの政策発表からフッと思いました。<br /><br /><br />住宅戸数も90戸を下回るようでピーク時の半分近くになっています。所得、失業率などの不安が自殺、凶悪犯罪などなどの主原因？<br /><br />そういえば社会人になった時の初任給は今の初任給の1/5か？<br /><br />裕福に、便利になりすぎで日本人の生活、文化に対する欲求が減退？<br /><br />お先暗い感じですけど・・・一人一人のお客様にしっかり対応していこう。仕事を楽しまないと。<br /><br /><br />模型を作りました。お客様と初面談でいままでメール等でやりとりでした。<br />夢を少しでもイメージできるようにという気持ちです。<br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/39-1.jpg" alt="ファイル 39-1.jpg" width="239" height="176" /><br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/39-2.jpg" alt="ファイル 39-2.jpg" width="239" height="152" /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:04:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>「権太」のブログ“徒然草”35『仕事に着手』</title>
			<link>http://www.aziru.net/blog/archives/38.html</link>
			<guid>http://www.aziru.net/blog/archives/38.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/38-1.jpg" alt="ファイル 38-1.jpg" width="256" height="191" /><br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/38-2.jpg" alt="ファイル 38-2.jpg" width="241" height="256" /><br /><br />1月8、9日と協力していただいている各業者と新年会に行ってきました。<br />すばらしい日本の文化に感動で、気持ちも新たに仕事を始めます。<br /><br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/38-3.jpg" alt="ファイル 38-3.jpg" width="214" height="162" /><br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/38-4.jpg" alt="ファイル 38-4.jpg" width="177" height="236" /><br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/38-5.jpg" alt="ファイル 38-5.jpg" width="375" height="280" /><br /><br />上棟も間近ですが、お客様の計画提案、資料作り、そして手作り模型を製作中です。<br />今年は住宅もエコポイントなどが政策で発表されていますが、予算がどうなることやらです。<br />大手メーカーは海外での住宅建設に乗り出すとの記事もあります。<br /><br /><br />私達の「本当の原価」提案の見積もりが明暗を分ける思います。<br />かけひき、値引き、サービス合戦、住まいつくりの変革の年です。<br />コツコツとお客様のご要望に対応していくことに尽きると思います。<br />お客様には必ず私達の正しい見積もりや、住まいつくりの思いをご理解いただけると信じて仕事に着手です。</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 23:35:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>「権太」のブログ“徒然草”34『新年あけましておめでとうございます』</title>
			<link>http://www.aziru.net/blog/archives/37.html</link>
			<guid>http://www.aziru.net/blog/archives/37.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>新年あけましておめでとうございます。<br /><br /><br />今年の一文字は「徳」です。昨年は「志」。<br />良いことも悪いことも全て自分の考え、心、行動から生まれる。自責で全て考えよう。<br />明るく元気に一年一年積み重ねること。<br /><br />本年もよろしくお願いします。<br /><br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/37-1.jpg" alt="ファイル 37-1.jpg" width="270" height="200" /><br />平成22年1月1日に。<br /><br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/37-2.jpg" alt="ファイル 37-2.jpg" width="270" height="360" /><br />近くの（歩5分弱）神社に初詣。</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:21:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>「権太」のブログ“徒然草”33</title>
			<link>http://www.aziru.net/blog/archives/36.html</link>
			<guid>http://www.aziru.net/blog/archives/36.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>加盟NPO法人の研修会に参加しました。<br /><br /><br />情報の大切さを改めて痛感しました。情報のアンテナは色々張っているつもりなのですが、やはり少ないのかな･･･。それと情報に対する考えの薄さも感じました。<br /><br /><br />情報を得て、その情報をいかに消化すべきか、迅速に対応することを再認識しました。「情報断絶」というような名前の本思い出しました。ミサワホーム設立した三沢千代治著、だったかな。<br /><br /><br />年末に向けて対応を策講じて年越ししないと。<br />家から近くの神社の門（夜）、鳥居、寒サクラの写真です。年末年始、初詣で渋滞と混雑です。<br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/36-1.jpg" alt="ファイル 36-1.jpg" width="194" height="259" /><br /><br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/36-2.jpg" alt="ファイル 36-2.jpg" width="188" height="259" /><br /><br /><br /><img src="http://www.aziru.net/blog/data/upfile/36-3.jpg" alt="ファイル 36-3.jpg" width="183" height="259" /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:41:00 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
